Potència de CA 0,3mpa a 0,5mpa 3bar -5bar Compressor d'aire de cargol de baixa pressió per a electricitat industrial
Model | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
flux d'aire/pressió (M3/min/Mpa) | 7/0,4 | 9,2/0,4 | 12,2/0,4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23,0/0,4 | 27,5/0,4 | 30,0/0,4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60,0/0,4 | |
Temperatura de subministrament d'aire | ≤temperatura ambient +8~15ºC | |||||||||||
Motor | Potència (kw/cv) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Mètode d'inici | Inici del triangle estrella/inici del VSD amb el model amb V | |||||||||||
Tensió (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P / 60HZ 3P /0HZ 3P o altres tensions personalitzades 3P /480V) | |||||||||||
Mètode de conducció | tracció directa | |||||||||||
Contingut d'oli (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Dimensió | longitud mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
amplada mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
alçada mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Alta eficiència: en condicions de treball a baixa pressió, els compressors d'aire de baixa pressió tenen una relació d'eficiència energètica més alta i poden reduir el consum d'energia alhora que satisfan la demanda d'aire comprimit.
2. Estalvi d'energia: com que el compressor d'aire de baixa pressió només necessita proporcionar una pressió d'aire comprimit més baixa, el seu consum d'energia és relativament baix, cosa que és beneficiós per estalviar energia.
3. Bona estabilitat: el compressor d'aire de baixa pressió té una bona estabilitat de funcionament en condicions de baixa pressió i pot proporcionar de manera contínua i estable l'aire comprimit necessari per a la producció industrial.
Els compressors d'aire de baixa pressió s'utilitzen àmpliament en diversos camps de producció industrial, com ara:
Indústria del vidre, filatura de cotó, indústria de la fibra química, indústria del ciment, processament d'aliments i begudes, indústria farmacèutica i química, protecció del medi ambient i reciclatge, indústria tèxtil i indústria del tractament d'aigua.